Brookfield Kanat Milleri
Brookfield Kanat Milleri
Kanatlı miller tipik olarak, askıda katı maddelerin standart millerin ölçüm yüzeyinden uzaklaştığı macun benzeri malzemeler, jeller ve sıvılar için kullanılır.
Teknik Özellikleri:
Mil daldırma sırasında numunenin minimum bozulması
Test döngüsü sırasında parçacıkları süspansiyonda tutar
Viskozite verileri, eksiksiz akış eğrisi analizini içerir
Düşük dönüş hızlarında verim davranışı hakkında bilgi sağlar
Kanatlı iğler için uzunluk/çap oranlarıyla ilgili endüstri tavsiyelerini takip eder
Çok yönlü aralık kapasitesi için 3 parçalı mil seti (V-71, V-72 ve V-73)
Kanat Mili Aralıkları
MİLİ TORK ARALIĞI MAKAS GERİLİMİ VİSKOZİTE ARALIĞI
ARALIĞI(Pa) Cp (mPa · s)
V-71 AG TORK ÜZERİNDE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLMEMEKTEDİR
V-72 AG .188-1.88 104.04-1.04K
V-73 AG .938-9.38 502-5.02K
V-74 AG 9.38-93.8 5.09K-50,9K
V-75 AG 3,75-37,5 1.996K-19.96K
V-71 karavan .5-5 262-2.62K
V-72 karavan 2-20 1.11K-11.1K
V-73 karavan 10-100 5,35K-53,5K
V-74 karavan 100-1K 54.3K-543K
V-75 karavan 40-400 21.3K-213K
V-71 HA 1-10 524-5.24K
V-72 HA 4-40 2.22K-22.2K
V-73 HA 20-200 10.7K-107K
V-74 HA 200-2K 108.6K-1.086M
V-75 HA 80-800 42.6K-426K
V-71 HB 4-40 2.096K-20.96K
V-72 HB 16-160 8.88K-88.8K
V-73 HB 80-800 42.8K-428K
V-74 HB 800-8K 434.4K-4.344M
V-75 HB 320-3.2K 170.4K-1.704M
V-71 5XHB 20-200 10.48K-104.8K
V-72 5XHB 80-800 44.4K-444K
V-73 5XHB 400-4000 214K-2.14M
V-74 5XHB 4K-40K 2.172M-21.72M
V-75 5XHB 1.6K-16K 852K-8.52M
Not:
Pa=10 din/ cm2
Viskozite aralığı 10 RPM dönüş hızında verilir
5xHB, mevcut en yüksek tork aralığıdır
DVE Viskozimetreleri ile kullanılmaz
M=1milyon K=1bin Pa=pascal cP=santipoise mPa · s=milipaskal · saniye
Sistem İçeriği:
Brookfield Kanat Milleri, Kullanma Kitapçığı.
Diğer aksesuarlar için; satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Mail: satis@cihazlab.com