Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Ölçüm aralığı Brix | %0 - 95 a/a |
Doğruluk Brix | %0,2 a/a |
Ölçüm terazileri | Kırılma İndeksi, Brix, Brix telafili 20 °C, HFCS 42 / 55 / 90, °Baumé, KMW, Oechsle Alman / İsviçre, °Plato, Wort |
Ölçüm süresi | 2 sn |
Ağırlık | 115 gr |
IP derecelendirme | IP65 |
Ölçüm aralığı nD | 1,33 - 1,53 |
Doğruluk nD (±) | 0,0003 |
Sıcaklık telafisi aralığı | 5 - 60 °C |
Dahili Ölçüm Terazileri | Kırılma İndeksi Brix / Şeker tabloları |
Minimum numune hacmi | 0,3 ml |
ürün tipi | Taşınabilir refraktometre |
Hücre malzemelerinin ölçülmesi | Cam ve paslanmaz çelik |
Boyutlar (UxYxG) | 115 mm x 30 mm x 54 mm |
Ekran / Kullanıcı arayüzü | 1,8" dijital LCD |
Pil Türü | 3V, 2 x AAA (Alkalin piller) |
Pil ömrü | 10.000 okuma |
Sistem İçeriği; Mettler Toledo Portatif Refraktometre MyBrix, Kullanma Kitapçığı.
Diğer aksesuarlar için; satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Mail: satis@cihazlab.com