MMM Medcenter Etüv 55 Litre Ecocell 55 Eco Line
Fiyat :
0,00 TL
Döviz Fiyatı :
0,00 EUR +KDV
MMM Medcenter Etüv 55 Litre, Ecocell 55 Eco Line | |||||
Teknik Özellikler | |||||
Çalışma Sıcaklığı | : | Ortam +5…+250/300 °C | |||
Kullanılabilir Hacim | : | 55 Litre | |||
İç Ölçüler | : | 400x370x350 mm | |||
Dış Ölçüler | : | 620x640x680 mm | |||
Raf Kapasitei | : | 7 Adet | |||
Standart Verilen Raf Sayısı | : | 2 Adet | |||
Raf Yükleme Kapasitesi | : | 20 kg | |||
Maksimum Yükleme Kapasitesi | : | 50 kg | |||
Isıtma Gücü | : | 1.2 kW | |||
Elektrik Beslemesi | : | 220 Volt | |||
Kapı Sayısı | : | 1 Adet | |||
Ortam…+250°C ye ulaşma Süresi | : | 59 Dakika | |||
Isıtma Sırasında Enerji Kaybı | : | 590 W | |||
Program Hafızası | : | 9 Adet, 2 Bölümlü 99 Döngü | |||
Sıcaklık Okuma ve Ayar Hassasiyeti | : | 0,1°C | |||
Diğer Detaylar | |||||
• Sezgisel kontrol | |||||
• Mikroişlemci proses kontrolü Fuzzy logic | |||||
• Çok dilli iletişim | |||||
• Akustik ve görsel alarm | |||||
• Cihazın işlevselliğinin LED göstergesi | |||||
• LCD ekran - 7,6 cm (3 inç) | |||||
• COG teknolojisi kullanarak yansıtmalı parlak FSTN ekran (arkadan aydınlatmalı ve harici | |||||
aydınlatma yansıması - dış ışığın daha yüksek yoğunluğu ekranın okunabilirliğini arttırır) | |||||
• Aygıt yerleşimine bağlı olarak ayarlanabilir ekran kontrastı | |||||
• İstisnai olarak geniş görüş açısı | |||||
• Uzaktan görülebilen büyük işaretler | |||||
• Geçerli değerler (örn. Sıcaklık, CLIMACELL® için nem, VACUCELL® için basınç) sırasında | |||||
kolay okunabilirlik için cihazın çalışması büyütülür | |||||
• SoftTouch yüzeyine sahip dayanıklı klavyesi | |||||
• Tuşların mekanik yanıtı | |||||
• Yetkisiz erişimi engellemek için klavye kilidi - çoklu basarak ayarlanabilir | |||||
• Gerçek zamanlı programlama ve döngü(isteğe bağlı ekipman olarak rampalar) | |||||
• Hafıza 9 programa kadar, her program için 2 bölüm ve 99 döngüye kadar. | |||||
• İlgili verileri kolaylıkla dışa aktarmak için flash disk bağlantısı için USB Host portu (opsiyonel ekipman) |